Referenzstatistiken
Aus Fachschaft Informatik
Auf dieser Seite sollen Statistiken für Teilnehmerzahlen und Einkäufe und sonstiges gesammelt werden, um bei der Planung von Veranstaltungen Referenzwerte zu haben. Bitte einheitliche Formate nutzen und daran denken, Zahlen immer zu ergänzen! Zusätzliche Anmerkungen sollten mit einem Protokoll verlinkt, oder gesammelt (!) in die Diskussion dieser Seite eingefügt werden.
Erstsemestereinführungen
Jahr | Prognose | Gekommen | Hefte | Frühstück | Grillen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 150 | ca. 120 | nur online | keins | ca. 60xKäse,50xvegane Wurst, 50x Bratwurst, 50x Fleisch, aber übrig geblieben ca. 25xKäse, 20xSteak, 20xvegane Wurst |
2017 | 150 | ca. 190 | 300 gedruckt, Hälfte übrig | 300 Brötchen (20 Über) | ? Beim Grillen hat es geregnet |
2016 | 150 | 94 | 300 gedruckt, Hälfte nach ESE übrig | 300 Brötchen (fast 100 zu viel!) | 60 Leute gekommen, 24 Pkg. Grillkäse (nur 4 Pkg Grillkäse gegessen) |
2015 | 150 | 120 (?) | keine | 200 Brötchen (etwas zu wenig, um das komplette Grillen mit abzudecken) | unbekannt |
Weihnachtsfeiern
Jahr | Anwesende | Getränke | Speisen |
---|---|---|---|
2017 | 120 (?) | - Tassen Glüh, - Tassen Glüh mit Schuss, - Bier, - Mate | - Kuchen, viele Kekse, - Brote, - Aufstriche, - Salate, ... |
2016 | 80-90 (?) | 120 Glühweinpackungen, 6 Amaretto, 5 Rum, 10 Kästen Bier (Übrig: 48, 2, -, 2) | 2 Kuchen, 4 Salate, 4 Dips und einiges an Brot, einige Kekse, ... (deutlich weniger als im Vorjahr) |
2015 | 120 (?) | 150 Tassen Glüh, 45 Tassen Glüh mit Schuss, 50 Bier, 5 Mate | 5 Kuchen, viele Kekse, 4 Brote, Aufstriche, 6 Salate, ... |
Sommerparty
Jahr | Anwesende | Getränke | Speisen |
---|---|---|---|
2023 | 50 (?) | Cola/Fanta/Sprite,Luft, Rum, Wodka,Gin, Bier, Mate, Radler, Cola Rum, Vodka Cola, Turbomate, Gin Tonic, Rum Sour, Vodka Sour, Caipirinha, Mojito, Pfirsich Punsch, Ipanema, Summer Swirl | Mops hat gegrillt, Wassereis |
Fachschaftsfahrten
Jahr | Mitgefahren | Herbergsplätze | Abgesprungen | Minderjährig | Veggies | Räume | Einkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 (WiSe) | (?) | 80 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) |
2017 (SoSe) | 49 | 51 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) |
2016 (WiSe) | 71 | 80 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) |
2016 (SoSe) | 50 | 60 | 2 | 1 | ? | unbekannt | unbekannt |
2015 (WiSe) | 80 | 80 | 17 | 4 | ? | unbekannt | unbekannt |
2015 (SoSe) | 45 | 60 | 9 | ? | (?) | unbekannt | unbekannt |
2014 (WiSe) | 77 | 80 | 11 | 3 | ? | unbekannt | unbekannt |
2013 (WiSe) | 77 | 80 | 9 | 0 | 4 | unbekannt | unbekannt |
2012 (WiSe) | 44 | 40 | 3 | 0 | 6 | unbekannt | unbekannt |
Einkauf
Jahr | Bier | MioMio-Mate | Club-Mate | Softdrinks | Süßkram | Salzkram | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 (WiSe) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) |
2017 (SoSe) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) |
2016 (WiSe) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) |
2016 (SoSe) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) |
2015 (WiSe) | 15 Kästen | 8 Kästen | 6 Kästen | 19 Sixer
(6xCola, 4xFanta, 4xColaMix, 5xSprudel, 2xStill) |
30 Packungen
(versch. Gummitiere) |
45 Packungen
(15xChips, 15xFlips, 15xSalzstangen) |
(?) |
2012 (WiSe) | 8 Kästen (davon 3xSterni) | - | 3 Kästen | 9 Sixer
(2xCola, 2xFanta, 2xColaMix, 3xWasser) |
5 Packungen
(versch. Gummitiere) |
20 Packungen
(10xChips, 5xFlips, 5xSalzstangen) |
(?) |